Chers clients,
Veuillez noter que les heures de négociation et les heures de session du marché des instruments suivants seront affectées par les prochaines vacances de novembre.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous décrivant les instruments concernés :
Date | November 27th (Wednesday) 2024 | November 28th (Thursday) 2024 | November 29th (Friday) 2024 | November 30th (Saturday) 2024 |
---|---|---|---|---|
Holiday | Indonesia’s regional elections | Thanksgiving | Thanksgiving | Thanksgiving |
US30 | Normal | Closed at 20:00 | Closed at 20:15 | Normal |
DJ30ft | Normal | Closed at 20:00 | Closed at 20:15 | Normal |
SPX500 | Normal | Closed at 20:00 | Closed at 20:15 | Normal |
SP500ft | Normal | Closed at 20:00 | Closed at 20:15 | Normal |
NAS100 | Normal | Closed at 20:00 | Closed at 20:15 | Normal |
NAS100ft | Normal | Closed at 20:00 | Closed at 20:15 | Normal |
US2000 | Normal | Closed at 20:00 | Closed at 20:15 | Normal |
JPN225 | Normal | Closed at 20:00 | Closed at 20:15 | Normal |
JPN225ft | Normal | Closed at 20:00 | Closed at 20:15 | Normal |
UK100 | Normal | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Normal | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Normal | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Normal | Closed at 23:00 | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Closed at 20:15 | Normal |
VIX | Normal | Closed at 18:30 | Closed at 20:15 | Normal |
GOLD | Normal | Closed at 21:30 | Closed at 21:45 | Normal |
SILVER | Normal | Closed at 21:30 | Closed at 21:45 | Normal |
XPDUSD | Normal | Closed at 21:30 | Closed at 21:45 | Normal |
XPTUSD | Normal | Closed at 21:30 | Closed at 21:45 | Normal |
UKOUSD | Normal | Closed at 20:30 | Closed at 21:00 | Normal |
UKOUSDft | Normal | Closed at 20:30 | Open at 3:00 Closed at 21:00 | Open at 03:00 |
USOUSD | Normal | Closed at 21:30 | Closed at 21:45 | Normal |
CL-OIL | Normal | Closed at 21:30 | Closed at 21:45 | Normal |
NG | Normal | Closed at 21:30 | Closed at 21:45 | Normal |
GAS | Normal | Closed at 21:30 | Closed at 21:45 | Normal |
Gasoil | Normal | Closed at 20:30 | Closed at 21:00 | Normal |
Copper | Normal | Closed at 21:30 | Closed at 21:45 | Normal |
Cotton | Normal | Closed | Open at 15:00 Closed at 20:30 | Normal |
OJ | Normal | Closed | Closed at 20:30 | Normal |
Cocoa | Normal | Closed | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Closed | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Closed | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Closed | Open at 16:30 Closed at 20:05 | Normal |
Wheat | Normal | Closed | Open at 16:30 Closed at 20:05 | Normal |
USDIDR | Closed | Normal | Normal | Normal |
US shares | Normal | Closed | Closed at 20:00 | Normal |
* Toutes les heures sont fournies en GMT+2 (heure du serveur en MT4/MT5.)
Veuillez noter qu’en cas de liquidité réduite sur le marché, les spreads pourraient augmenter considérablement par rapport à leur niveau moyen normal, nous recommandons aux clients de gérer correctement leurs positions pour s’assurer d’avoir les fonds suffisants sur le compte et de négocier avec prudence.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@startrader.com ou via le chat en direct sur https://www.startrader.plus/.
Merci pour votre soutien !
Équipe STARTRADER
Dear Valued Client, Pour améliorer votre expérience de trading, nous effectuerons une compression de données…
Dear Valued Client, Pour améliorer encore votre expérience de trading, STARTRADER effectuera une mise à…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Client, Please be advised that the following CFD instruments will be automatically rolled…
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…